HOME > 실시간단가표
실시간 단가표
매월 변하는 단가를 미리 확인하세요!!
창원목재의 현재 단가를 알려드립니다.
“전국 최저가로, 최고의 품질을 제공합니다”
품명 | 규격 | 단가(부가세별도) | 비고 |
일반석고 (크나우프) | 900*1800*(9.5mm) | 3,500 | ★대량 발주 시 단가조율 가능합니다. ★ 번들 발주 시 별도 단가 따로 측정 되어 있습니다. 번들 구매는 별도 문의 부탁드립니다. 이 외 원하시는 사이즈는 전화문의 바랍니다. |
일반석고 (수입) | 900*1800*(9.5mm) | 3,300 | |
일반석고 (크나우프) | 900*2400*(9.5mm) | 4,800 | |
일반석고 (크나우프) | 900*1800*(12.5mm) | 4,900 | |
방수석고 (크나우프) | 900*1800*(9.5mm) | 5,800 | |
시트락석고 (크나우프) | 900*1800*(9.5mm) | 3,650 | |
방화석고 (크나우프) | 900*1800*(12.5mm) | 6,200 | |
방화석고 (크나우프) | 900*1800*(15mm) | 8,200 | |
차음석고 (크나우프) | 900*1800*(12.5mm) | 5,600 | |
글라스울 (허니소/크나우프) | 450*1000*(50T/24K) / 24매 | 43,000 | |
MDF | 1220*2440*(9mm) | 9,500 | ★대량 발주 시 단가조율 가능합니다. ★ 번들 발주 시 별도 단가 따로 측정 되어 있습니다. 번들 구매는 별도 문의 부탁드립니다. 이 외 원하시는 사이즈는 전화문의 바랍니다. |
MDF | 1220*2440*(12mm) | 12,500 | |
MDF | 1220*2440*(15mm) | 16,200 | |
MDF | 1220*2440*(18mm) | 18,700 | |
MDF | 1220*2440*(3mm) | 5,700 | |
MDF | 1220*2440*(4.5mm) | 8,200 | |
MDF | 1220*2440*(6mm) | 8,400 | |
MDF | 1220*2440*(30mm) | 54,000 | |
MDF(고밀도) | 1220*2440*(9mm) | 13,500 | |
MDF(고밀도) | 1220*2440*(12mm) | 17,200 | |
MDF(고밀도) | 1220*2440*(15mm) | 21,000 | |
MDF(고밀도) | 1220*2440*(18mm) | 22,200 | |
★ 각재는 국내 최상급 소송 건조각재입니다 ★ | |||
LVL각재(12자 / 합판 다루끼) | 28*(28mm)*3600 (단 12개) | 22,100 | ★대량 발주 시 단가조율 가능합니다. ★ 번들 발주 시 별도 단가 따로 측정 되어 있습니다. 번들 구매는 별도 문의 부탁드립니다. 이 외 원하시는 사이즈는 전화문의 바랍니다. |
LVL각재(12자 / 합판 투바이) | 28*(67mm)*3600 (단 6개) | 27,400 | |
(러시아산)소송각재(12자/A급 다루끼) | 28*(28mm)*3600 (단 12개) | 29,700 | |
(러시아산)소송각재(12자/A급 투바이) | 28*(67mm)*3600 (단 6개) | 34,200 | |
(유럽산)소송각재(8자/S급 다루끼) | 28*(28mm)*2400 (단 12개) | 22,500 | |
(유럽산)소송각재(12자/S급 다루끼) | 28*(28mm)*3600 (단 12개) | 31,800 | |
(유럽산)소송각재(12자/S급 투바이) | 28*(67mm)*3600 (단 6개) | 36,600 | |
라왕각재 | 28*(28mm)*3600 | 3,200 | |
뉴송각재 | 3600*51*(39mm) (단 6개) | 18,600 | |
합판 (인도네시아) | 1220*2440*(2.7mm) | 7,800 | |
합판 (알비자 BB/CC) / 3P | 1220*2440*(4.6mm) | 8,400 | |
합판 (알비자 BB/CC) / 5P | 1220*2440*(4.6mm) | 9,400 | |
합판 (오쿠메/프라임) | 1220*2440*(4.6mm) | 15,600 | |
합판 (올큐링/AK) | 1220*2440*(4.6mm) | 22,500 | |
합판 (MLH/굿럭) | 1220*2440*(8.5mm) | 15,000 | |
합판 (알비자) | 1220*2440*(8.5mm) | 14,400 | |
합판 (HAA) | 1220*2440*(8.5mm) | 21,000 | |
합판 (오쿠메/라이트E0) | 1220*2440*(8.5mm) | 18,600 | |
합판 (오쿠메/프라임E0) | 1220*2440*(8.5mm) | 21,300 | |
합판 (올큐링/AK) | 1220*2440*(8.5mm) | 42,000 | |
합판 (MLH/굿럭) | 1220*2440*(11.5mm) | 19,800 | |
합판 (알비자) | 1220*2440*(11.5mm) | 19,200 | |
합판 (HAA) | 1220*2440*(11.5mm) | 28,200 | |
합판 (오쿠메/라이트E0) | 1220*2440*(11.5mm) | 23,400 | |
합판 (오쿠메/프라임E0) | 1220*2440*(11.5mm) | 28,800 | |
합판 (올큐링/AK) | 1220*2440*(11.5mm) | 55,000 | |
합판 (MLH/굿럭) | 1220*2440*(14.5mm) | 27,600 | |
합판 (알비자) | 1220*2440*(14.5mm) | 27,500 | |
합판 (시나르위자야,SUN) | 1220*2440*(14.5mm) | 40,800 | |
합판 (HAA) | 1220*2440*(14.5mm) | 35,500 | |
합판 (오쿠메/프라임E0) | 1220*2440*(14.5mm) | 34,000 | |
합판 (올큐링/AK) | 1220*2440*(14.5mm) | 62,400 | |
합판 (MLH/굿럭) | 1220*2440*(17.5mm) | 32,400 | |
합판 (시나르위자야,SUN) | 1220*2440*(17.5mm) | 48,600 | |
합판 (HAA) | 1220*2440*(17.5mm) | 43,200 | |
합판 (오쿠메/프라임E0) | 1220*2440*(17.5mm) | 39,700 | |
합판 (올큐링/AK) | 1220*2440*(17.5mm) | 72,000 | |
내수합판 (KS) | 1220*2440*(11.5mm) | 25,200 | |
코아합판 (알비자/E1) | 1220*2440*(18mm) | 27,000 | |
코아합판 (라왕) | 1220*2440*(18mm) | 44,500 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(4mm) | 20,200 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(6mm) | 27,200 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(9mm) | 44,900 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(12mm) | 55,200 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(15mm) | 65,000 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(18mm) | 74,000 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(21mm) | 98,000 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(24mm) | 106,000 | |
자작합판 (B/BB등급) | 1220*2440*(30mm) | 129,000 | |
집성목 (삼목) | 1220*2440*(18mm) | 39,000 | |
집성목 (미송) | 1220*2440*(18mm) | 55,000 | |
집성목 (고무나무) | 1220*2440*(18mm) | 62,000 | |
집성목 (멀바우) | 1220*2440*(18mm) | 74,000 | |
집성목 (오크) | 1220*2440*(18mm) | 109,300 | |
집성목 (애쉬) | 1220*2440*(18mm) | 104,200 | |
집성목 (편백/무절) | 1220*2440*(18mm) | 97,500 | |
무늬목합판 (레드오크) | 1220*2440*(5mm) | 34,000 | |
방부목 (데크재) | 3600*120*(20mm) | 7,600 | |
방부목 | 3600*95*(15mm) | 4,800 | |
방부목 | 3600*38*(38mm) | 4,800 | |
합성목재 (데크재) | 2400*140*(20mm) | 11,000 | |
합성목재 (데크재) | 3000*140*(20mm) | 13,200 | |
합성몰딩 | 2400*96*(10mm) | 6,400 | |
캐슬사이딩 | 3000*219*(26mm) | 19,700 | |
이보드 (KS정품/도배,도장 겸용) | 900*2400*(13mm) | 14,000 | |
이보드 (KS정품/도배,도장 겸용 ) | 900*2400*(23mm) | 21,500 | |
이보드 (KS정품/도배,도장 겸용 ) | 900*2400*(33mm) | 25,000 | |
글라스울 (크나우프/24매) | 450*1000*(50T/24K) | 42,600 | 단 28개입 |
스카이비바 | 450*1000*(50T/24K) | 45,000 | 단 20개입 |
아이소핑크 | 900*1800*(10mm) | 2,300 | |
아이소핑크 | 900*1800*(20mm) | 4,500 | |
아이소핑크 (특호) | 900*1800*(30mm) | 7,200 | |
아이소핑크 (특호) | 900*1800*(50mm) | 11,500 | |
편백루바 (유절) | 2400*100*(10mm) | 23,000 | (단, 8개입 / 0.6평) |
편백루바 (무절) | 2400*100*(10mm) | 69,000 | (단, 8개입 / 0.6평) |
CRC보드 | 900*1800*(4.5mm) | 7,600 | |
CRC보드 | 900*1800*(6mm) | 9,500 | |
CRC보드 | 1220*2440*(6mm) | 13,800 | |
CRC보드 | 900*1800*(9mm) | 13,300 | |
CRC보드 | 1220*2440*(9mm) | 19,800 | |
CRC보드 | 900*1800*(12mm) | 18,000 | |
방음 흡음타공판 (비방염) | 1220*2440*(9mm) | 37,000 | (원형타공 / 메이플) |
방음 흡음타공판 (비방염) | 1184*2400*(9mm) | 42,000 | (라인타공 / 메이플) |
방음 흡음타공판 (방염) | 1220*2440*(9mm) | 40,000 | (원형타공 / 메이플) |
방음 흡음타공판 (방염) | 1220*2440*(9mm) | 42,000 | (원형타공 / 그 외 색상) |
방음 흡음타공판 (방염) | 1220*2440*(9mm) | 44,500 | (원형타공 / 다크그레이 보호필름) |
방음 흡음타공판 (방염) | 1184*2400*(9mm) | 48,000 | (라인타공 / 메이플) |
방음 흡음타공판 (방염) | 1184*2400*(9mm) | 50,000 | (라인타공 / 그 외 색상) |
방음 흡음타공판 (방염) | 1184*2400*(9mm) | 51,500 | (라인타공 / 다크그레이 보호필름) |
방음 차음재 (접착) | 1000*1000*(2mm) | 4,500 | |
방음 차음재 (비접착) | 1000*1000*(2mm) | 3,000 | |
방음 차음재 (접착) | 1000*1000*(3mm) | 6,500 | |
방음 차음재 (비접착) | 1000*1000*(3mm) | 4,800 | |
방음 차음재 (접착) | 1000*1000*(4mm) | 8,300 | |
방음 차음재 (비접착) | 1000*1000*(4mm) | 6,500 | |
아트보드 (방염/방음) | 1200*2400*(9mm) | 28,500 | (기본색상) |
아트보드 (방염/방음) | 600*1200*(9mm) | 34,500 | (기본색상/4조각) |
아트보드 (방염/방음) | 600*600*(9mm) | 34,500 | (기본색상/8조각) |
아트보드 (방염/방음) | 1200*2400*(9mm) | 33,000 | (컬러색상) |
아트보드 (방염/방음) | 600*1200*(9mm) | 38,000 | (컬러색상/4조각) |
아트보드 (방염/방음) | 600*600*(9mm) | 38,000 | (컬러색상/8조각) |
방음 목모보드 (국산/일반) | 600*600*(15mm) | 8,800 | |
방음 목모보드 (국산/일반) | 600*1200*(15mm) | 17,500 | |
방음 목모보드 (국산/방염) | 600*600*(15mm) | 9,500 | |
방음 목모보드 (국산/방염) | 600*1200*(15mm) | 19,000 | |
방음 목모보드 (국산/준불연) | 600*600*(15mm) | 10,600 | |
방음 목모보드 (국산/준불연) | 600*1200*(15mm) | 21,200 | |
고객센터
02-847-4134
평일운영 오전 6시 30분 - 오후 6시 (일요일 휴무)
토요일 및 공휴일 오전 6시 30분~ 오후 2시
Fax 02-842-4134
E-mail yahonayada@hanmail.net
창원목재 / 대표 : 이창훈
하나은행 362-910277-07207
예금주 : 창원목재(이창훈)
주소 : 서울특별시 영등포구 도신로 153 (도림동)
사업자 등록번호 108-21-24091
통신판매번호 제 2019-서울영등포-1831호